Dentro del rango habitual · lectura 18 de octubre 2026, tarde
El agua hoy.
Rango habitual publicado: 24 °C a 28 °C.
Recibe la temperatura por WhatsApp
SuscribirmeLa lectura del agua no es de hoy. La última lectura del agua es de ayer (2026-10-18). El clima que se muestra es el de hoy: la sensación se actualizará al publicarse la lectura del día.
La última lectura del agua es del 2026-10-18 (ayer). Al publicarse la lectura de hoy se mostrará la sensación con el clima actual.
La temperatura a lo largo del mes.
Cada fecha con registros muestra su última lectura real del día. Solo completamos con el promedio del periodo los días que no tienen registro.
25 días con lectura real; 5 días sin registro se completaron con el promedio del periodo.
Ver datos diarios del último mes
| Fecha | Temperatura | Origen |
|---|---|---|
| 20/09 | 27.5 °C | Promedio del periodo |
| 21/09 | 27.5 °C | Promedio del periodo |
| 22/09 | 27.0 °C | Última lectura registrada |
| 23/09 | 27.0 °C | Última lectura registrada |
| 24/09 | 27.0 °C | Última lectura registrada |
| 25/09 | 27.0 °C | Última lectura registrada |
| 26/09 | 28.0 °C | Última lectura registrada |
| 27/09 | 27.0 °C | Última lectura registrada |
| 28/09 | 27.5 °C | Promedio del periodo |
| 29/09 | 27.0 °C | Última lectura registrada |
| 30/09 | 28.0 °C | Última lectura registrada |
| 01/10 | 29.0 °C | Última lectura registrada |
| 02/10 | 29.0 °C | Última lectura registrada |
| 03/10 | 28.0 °C | Última lectura registrada |
| 04/10 | 27.5 °C | Promedio del periodo |
| 05/10 | 27.0 °C | Última lectura registrada |
| 06/10 | 27.0 °C | Última lectura registrada |
| 07/10 | 27.0 °C | Última lectura registrada |
| 08/10 | 27.0 °C | Última lectura registrada |
| 09/10 | 28.0 °C | Última lectura registrada |
| 10/10 | 27.0 °C | Última lectura registrada |
| 11/10 | 27.0 °C | Última lectura registrada |
| 12/10 | 26.8 °C | Última lectura registrada |
| 13/10 | 27.8 °C | Última lectura registrada |
| 14/10 | 28.3 °C | Última lectura registrada |
| 15/10 | 28.3 °C | Última lectura registrada |
| 16/10 | 27.4 °C | Última lectura registrada |
| 17/10 | 27.6 °C | Última lectura registrada |
| 18/10 | 26.3 °C | Última lectura registrada |
| 19/10 | 27.5 °C | Promedio del periodo |
¿Cómo se interpreta?
La lectura de la mañana permite conocer el estado del agua antes de tu visita. Además de la temperatura actual, mostramos el promedio de los últimos siete días para ofrecer mejor contexto.
Si la lectura no aparece o luce fuera del rango habitual, confirma el estado del servicio directamente en las instalaciones del deportivo.
Recibe la temperatura por WhatsApp.
Suscríbete y recibe automáticamente el reporte de temperatura de la alberca en los días que elijas.
- Reporte automático por WhatsApp
- Frecuencia configurable
- Baja en cualquier momento